予防接種 料金表
接種料金 (1回につき) |
|
4価髄膜炎菌ワクチン | ¥23,100- |
BCGワクチン | ¥6,490- |
ロタウイルスワクチン | ¥14,300- |
子宮頸がんワクチン(ガーダシル) | ¥16,500- |
子宮頸がんワクチン(シルガード9) | ¥28,930- |
肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス) | ¥8,030- |
肺炎球菌ワクチン(プレベナー) | ¥10,670- |
肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス) | ¥12,100- |
Hibワクチン | ¥7,700- |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)ワクチン | ¥5,830- |
水痘(みずぼうそう)ワクチン | ¥7,810- |
帯状疱疹ワクチン | ¥22,000 |
四種混合ワクチン | ¥10,340- |
二種混合(DT)ワクチン | ¥4,620- |
麻しん・風しん混合(MR)ワクチン | ¥9,130- |
日本脳炎ワクチン | ¥6,710- |
A型肝炎予防ワクチン | ¥8,250- |
B型肝炎予防ワクチン | ¥5,610- |
破傷風ワクチン | ¥2,530 |
RSウイルスワクチン(アレックスビー) | ¥27,500 |
2024.04.01現在